Brand
Equipment model
Equipment model
| Manufacturer | Model | Output Rating | Dimension | Weight (kg) | Fuel Tank Capacity (L) | Fuel Consumptions (L/H) |
| Airman | SDG60 | 50 kVA / 60 kW | 2080 mm ×1000 mm × 1220 mm | 1110 | 125 | |
| Airman | SDG150 | 125 kVA / 150 kW | 3190mm × 1180mm × 1470mm | 2200 | 250 | |
| Airman | SDG400 | 350 kVA / 400 kW | 4150mm × 1400mm × 2040mm | 5120 | 490 | |
| Denyo | DCA25 | 20 kVA / 16 kW | 1450 mm x 900 mm x 900 mm | 490 | 62 | 3.3 |
| Denyo | DCA45 | 37 kVA / 24 kW | 2000 mm x 880 mm x 1250 mm | 1410 | 100 | 6.3 |
| Denyo | DCA60 | 50 kVA / 40 kW | 2420 mm x 880 mm x 1250 mm | 1410 | 125 | 9 |
| Denyo | DCA90 | 75 kVA / 60 kW | 2750 mm x 1050 mm x 1350 mm | 1730 | 185 | 12.8 |
| Denyo | DCA100 | 80 kVA / 64 kW | 3000 mm x 1100 mm x 1400 mm | 1975 | 225 | 13.5 |
| Denyo | DCA125 | 100 kVA / 80 kW | 3100 mm x 1100 mm x 1400 mm | 2240 | 250 | 17.4 |
| Denyo | DCA150 | 125 kVA / 100 kW | 3350 mm x 1200 mm x 1500 mm | 2740 | 250 | 19.5 |
| Denyo | DCA220 | 195 kVA / 156 kW | 3950 mm x 1320 mm x 1550 mm | 4040 | 540 | 32 |
| Denyo | DCA400 | 340 kVA / 272 kW | 4530 mm x 1560 mm x 2100 mm | 5370 | 690 | 49.3 |
| Denyo | DCA500 | 450 kVA / 360 kW | 4930 mm x 1700 mm x 2100 mm | 5840 | 910 | 69.5 |
| Denyo | DCA600 | 550 kVA / 440 kW | 5850 mm x 2050 mm x 2400 mm | 6850 | 1150 | 81.8 |
| Denyo | DCA800 | 700 kVA / 560 kW | 6210 mm x 2150 mm x 2650 mm | 8490 | 1380 | 103 |
Related Products